Der deutsche Motorradmarkt hat in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen deutlichen Dämpfer erlitten. Laut den neuesten Zahlen des Industrie Verbands Motorrad Deutschland e.V. gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Neuzulassungen um ganze 28,8 % zurück – von 127.691 Fahrzeugen auf nur noch 90.907. Damit zeigt sich ein umfassender Markteinbruch, der nahezu alle Fahrzeugsegmente betrifft.
Entwicklung nach Fahrzeugtypen
Motorrad-Typ | ab 01.2025 | Marktanteil | ab 01.2024 | Marktanteil Vorjahr | Änd. in % zum Vorjahr |
Kraftrad | 57917 | 63.71% | 81392 | 63.74% | – 28.8% |
Leichtkraftroller | 12809 | 14.09% | 16858 | 13.20% | – 24.0% |
Leichtkraftrad | 10959 | 12.06% | 17887 | 14.01% | – 38.7% |
Kraftroller | 7874 | 8.66% | 9813 | 7.68% | – 19.8% |
Vierrädriges Kfz | 889 | 0.98% | 887 | 0.69% | + 0.2% |
Dreirädriges Kfz | 459 | 0.50% | 853 | 0.67% | – 46.2% |
Gesamt | 90.907 | 100.00% | 127.691 | 100.00% | – 28.8% |
Mögliche Gründe für den Markteinbruch
Der drastische Rückgang lässt sich vermutlich auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückführen:
Die meistverkauften Motorräder 2025 – Top 20: BMW vorn
Trotz des allgemeinen Rückgangs gibt es klare Gewinner unter den Modellen:
Hersteller | Modell | ab 01.2025 | Marktanteil |
BMW | R 1300 GS | 5345 | 9.23% |
Kawasaki | Z 900 | 2542 | 4.39% |
Honda | CBR 650 R | 1451 | 2.51% |
Kawasaki | Z 650 | 1379 | 2.38% |
Honda | CB 1000 HORNET | 1296 | 2.24% |
Yamaha | MT-07 | 1240 | 2.14% |
Yamaha | MT-09 | 1161 | 2.00% |
Honda | CB 750 HORNET | 1146 | 1.98% |
Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 884 | 1.53% |
BMW | F 900 GS | 866 | 1.50% |
BMW | F 800 GS | 844 | 1.46% |
Kawasaki | NINJA 650 | 831 | 1.43% |
BMW | F 900 R | 821 | 1.42% |
Honda | CB 650 R | 768 | 1.33% |
Honda | NC 750 X | 693 | 1.20% |
BMW | S 1000 RR | 648 | 1.12% |
BMW | S 1000 R | 620 | 1.07% |
Honda | GB 350 S | 615 | 1.06% |
Honda | CMX 500 REBEL | 582 | 1.00% |
Honda | XL 750 TRANSALP | 553 | 0.95% |
Fazit
Der Motorradmarkt steckt zur Jahresmitte 2025 in einer spürbaren Krise. Trotz einzelner erfolgreicher Modelle zeigt der flächendeckende Rückgang, dass die Branche aktuell erheblich unter wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen leidet. Für Hersteller und Händler dürfte die zweite Jahreshälfte entscheidend sein, um den Kurs zu korrigieren und neue Kaufanreize zu setzen – sei es durch attraktivere Finanzierung, neue Modelle oder verstärkte Marketingmaßnahmen.
Kommentare