KTM 690 Duke Bilder+Daten
 Die KTM Duke Generation Nummer 3 steht bei den HĂ€ndlern. StĂ€rker als je zuvor, schĂ€rfer designed als je zuvor. 65 PS und beeindruckende 67 NM Drehmoment entwickelt der 690er Motor. DafĂŒr soll unter anderem der unter dem Motor platzierte Auspuff mit verantwortlich sein. Dazu ein fahrfertiges Gewicht von knapp 165 kg. Im Vergleich dazu sehen die Konkurrenten XT660, FMX & Co. ziehmlich altbacken aus.
Technische Daten 690 Duke
| Motorbauart | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 654 ccm |
| Bohrung x Hub | 102 x 80 mm |
| Leistung (homologiert) | 48 kW @ 7500 rpm |
| Max. Drehmoment | 67 Nm @ 5500 rpm |
| Kompresssion | 11,8:1 |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | 6 GĂ€nge, klauengeschaltet |
| Steuerung | 4 V / OHC mit Kipphebeln |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Ălpumpen |
| Motorschmierung | 10W60 |
| PrimÀrtrieb | 36:79 |
| SekundÀrtrieb | 16:40 |
| KĂŒhlung | FlĂŒssigkeitskĂŒhlung |
| Kupplung | APTC Mehrscheibenkupplung im Ălbad, hydraulisch betĂ€tigt |
| Motor Management | Keihin EMS mit EPT (Electr. Power Throttle) |
Chassis
| Rahmen | Chrom MolybdÀn Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Rahmenheck | Aluminium 7020 |
| Lenker | Aluminium Ă 28/22 mm |
| Federung vorne | WP USD Ă 48 mm |
| Federung hinten | WP Monoshock mit Pro-Lever |
| Federweg vorne / hinten | 140 / 140 mm |
| Bremse vorne | Brembo Vierkolben-Radialfestsattel, Bremsscheibe Ă 320 mm |
| Bremse hinten | Brembo Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe Ă 240 mm |
| Felgen, vorne / hinten | 3,5 x 17″; 5 x 17″ |
| Bereifung vorne / hinten | 120/70 R 17″; 160/60 R 17″ |
| Kette | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| Batterie | 12 V / 8,6 Ah |
| EnddÀmpfer | Edelstahl-Unterflur-SchalldÀmpfer mit geregeltem Katalysator |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Nachlauf | 115 mm |
| Radstand | 1472±10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 155 mm |
| Sitzhöhe | 865 mm |
| Tankinhalt | ca. 13,5 Liter / 2,5 Liter Reserve |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 148,5 kg |
Quellen: http://www.motorevue.com/Â , http://www.ktm.at/
Thema bewerten:












